コンテンツへスキップ

第45回全日本大学選手権大会第2日目(9/7)レース結果

レースNo.64 発艇時刻8:20 M2- 敗者復活戦D組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 3 01:45.9 03:34.2 05:24.0 07:12.1 →Semi-Final
2 岡山大学 4 01:48.2 03:35.7 05:25.1 07:14.8  
3 慶應義塾大学 2 01:45.6 03:35.3 05:27.6 07:19.7  
4 東北大学 1 01:54.9 03:52.0 05:45.9 07:43.5  
5 京都大学 5 01:50.3 03:46.2 05:44.4 07:43.8  

渡月:S中村総太③ B岩田光流②

ご声援ありがとうございました。


レースNo.75 発艇時刻10:10 M2+ 予選A組

順位 クルー ーン 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 6 01:50.2 03:45.1 05:40.8 07:34.1 →Final A
2 京都大学 5 01:52.3 03:49.8 05:46.7 07:44.5  
3 同志社大学 1 01:49.3 03:48.2 05:46.2 07:46.6  
4 東京大学 2 01:55.0 03:52.5 05:50.6 07:47.3  
5 立教大学 3 01:55.7 03:53.2 05:52.3 07:52.0  
6 慶應義塾大学 4 01:50.4 03:51.1 05:53.5 07:58.9  

嵯峨:S山田紘暉② B森勇輝③ C近藤啓太②

嵯峨は明日の敗者復活戦にまわります。


レースNo.81 発艇時刻11:02 W2x 敗者復活戦E組

順位 クルー ーン 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 筑波大学 3 01:52.6 03:51.6 05:51.5 07:51.5 →Semi-Final
2 京都大学 2 01:58.6 03:59.6 06:02.9 08:04.9 →Semi-Final
3 岡山大学 4 02:01.1 04:06.3 06:13.0 08:19.9  

美山:S住岡真穂② B章一帆④

美山は明日の準決勝に進みます。


レースNo.95 発艇時刻12:54 M4x 敗者復活戦E組

順位 クルー ーン 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 3 01:34.8 03:11.9 04:48.8 06:25.2 →Semi-Final
2 慶應義塾大学 4 01:38.6 03:19.8 05:00.2 06:36.9 →Semi-Final
3 大阪府立大学 2 01:38.4 03:17.3 04:58.4 06:37.9  
4 南山大学 1 01:48.9 03:39.8 05:30.3 07:19.2  
5 京都大学 5 01:48.0 03:46.5 05:35.1 07:21.5  

鹿苑:S山口慶太郎② 3岡崎康平② 2廣瀨駿② B多田良輔④

ご声援ありがとうございました。


レースNo.102 発艇時刻13:50 M4+ 敗者復活戦E組

順位 クルー ーン 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京大学 3 01:43.6 03:34.1 05:21.5 07:08.0 →Semi-Final
2 東北大学 2 01:48.0 03:42.7 05:34.8 07:26.7  
3 京都大学 4 01:50.9 03:44.6 05:37.5 07:28.9  
4 関西学院大学 5 01:54.6 03:51.5 05:46.1 07:42.2  

慈照:S西村昂輝② 3森下凌太② 2阿蘇品侑雅② B生駒諒② C菅井渉太② 

ご声援ありがとうございました。


レースNo.112 発艇時刻15:10 M8+ 敗者復活戦C組

順位 クルー ーン 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 3 01:32.6 03:07.9 04:41.3 06:13.5 →Semi-Final
2 京都大学 4 01:34.2 03:10.7 04:45.8 06:22.0  
3 関西大学 2 01:35.9 03:15.0 04:50.7 06:26.1  
4 東京大学 5 01:42.0 03:25.6 05:07.9 06:47.5  

京:S福森一真④ 7鈴木順也④ 6牧鮮大④ 5中山瑛葵③ 4水野光④ 3福岡知弥② 2向井雅貴④ B鈴木康太(M1) C岩田健吾③

ご声援ありがとうございました。


明日のレースには、準決勝で2クルー、敗者復活戦、予選に1クルーずつ出漕します。

引き続きご声援よろしくお願いします!