コンテンツへスキップ

第96回全日本選手権大会2日目(10/26)レース結果

第96回全日本選手権大会2日目(10/26)のレース結果をお伝えいたします。

 

レースNo.49   発艇時間9:30   W1x 敗者復活E組

二宮③はレースを棄権いたしました。

 

レースNo.63   発艇時間11:42   M2- 敗者復活B組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m  
1 東レ滋賀 3 01:43.2 03:31.2 05:19.2 07:07.4 準決勝進出
2 京都大学 2 01:45.6 03:37.3 05:27.9 07:20.2  
3 法政大学 4 01:40.4 03:30.5 05:25.2 07:20.2  
4 品川リフラクトリーズ 5 01:48.5 03:42.7 05:38.1 07:35.6  
5 埼玉県警察機動隊 1 01:47.3 03:43.7 05:43.8 07:43.3  

渡月:S中山瑛葵③ B森勇輝③

 

レースNo.67   発艇時間12:22   M2+ 予選B組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m  
1 京都大学 3 01:57.2 03:56.1 05:58.4 08:01.6 決勝進出
2 一橋大学 2 01:59.7 04:01.5 06:05.3 08:08.0  
3 立教大学 4 01:58.9 04:01.2 06:06.8 08:14.9  

嵯峨:S鈴木康(M1) B若林① C岩田健③

 

レースNo.72   発艇時間13:04   M4- 敗者復活A組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m  
1 NTT東日本 3 01:33.5 03:09.6 04:49.2 06:29.5 準決勝進出
2 早稲田大学 4 01:33.4 03:12.5 04:53.2 06:35.8 準決勝進出
3 日本大学 5 01:36.4 03:14.9 05:00.2 06:45.0  
4 京都大学 2 01:37.1 03:19.1 05:04.4 06:50.3  
5 東京経済大学 1 01:42.6 03:28.7 05:16.2 06:58.9  
6 東北大学 6 01:41.3 03:27.2 05:19.5 07:11.5  

龍安:S鈴木順也④ 3牧鮮大④ 2福森一真④ B向井雅貴④

 

本日のレース結果は以上です。

明日は京大からの出漕はありません。
明後日11/28(日)にM2+嵯峨(S鈴木康太(M1)B若林陸①C岩田健吾③)が決勝に出漕します。
組み合わせは明日お知らせ致します。

明後日も応援よろしくお願いします!