第71回朝日レガッタ1日目(5/3)のレース結果をお伝えします。
レースNo.5 発艇時刻: 08:02 M1x 予選5組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 奥村 強司(瀬田漕艇クラブ) | 4:20.77 | 4 | 準決勝進出 |
2 | 鈴木 順也(京都大学B) | 4:25.53 | 6 | 準決勝進出 |
3 | 的場 隼人(島根大学) | 4:27.04 | 5 | |
4 | 須藤 弘明(岡山大学) | 4:53.60 | 1 | |
5 | 与那嶺 瑞輝(高知工科大学) | 4:56.78 | 3 | |
失格 | 野田 明弘(大阪歯科大学A) | 2 |
レースNo.6 発艇時刻: 08:10 M1x 予選6組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 福井 康(東レ滋賀B) | 4:09.67 | 2 | 準決勝進出 |
2 | 浅井 泰一郎(京都大学) | 4:28.08 | 5 | 準決勝進出 |
3 | 本池 遼太郎(松山大学) | 4:34.18 | 4 | |
4 | 中野 晶斗(鳥取大学医学部 琥珀) | 4:52.89 | 1 | |
5 | 岩切 慎作(愛媛大学) | 5:20.37 | 6 | |
失格 | 田邊 直規(大阪歯科大学C) | 3 |
レースNo.8 発艇時刻: 08:26 W1x 予選2組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 大西 花歩(龍谷大学A) | 4:38.97 | 6 | 準決勝進出 |
2 | 二宮 由紀子(京都大学) | 4:43.91 | 2 | 準決勝進出 |
3 | 高島 珠里(北陸電気工業A) | 4:49.55 | 4 | |
4 | 西田 樹乃(同志社大学A) | 5:02.16 | 5 | |
5 | 栗栖 沙理(大阪府立大学A) | 5:09.52 | 3 | |
レースNo.20 発艇時刻: 10:02 M2x 予選1組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 山口合同ガスA | 3:47.45 | 2 | 準決勝進出 |
2 | 関西大学A | 3:49.46 | 5 | 準決勝進出 |
3 | 京都大学B(伊吹) | 4:08.51 | 6 | |
4 | 鳥取大学 Hawk | 4:10.49 | 3 | |
5 | 瀬田漕艇クラブTN | 4:14.41 | 4 | |
伊吹:S吉田② B安間④
レースNo.22 発艇時刻: 10:18 M2x 予選3組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 龍谷大学A | 3:40.99 | 3 | 準決勝進出 |
2 | 関西学院大学A | 4:01.12 | 4 | 準決勝進出 |
3 | 京都大学(比叡) | 4:02.13 | 6 | |
4 | 滋賀大学C | 4:20.10 | 5 | |
5 | 大阪大学C | 4:21.81 | 2 | |
比叡:S市野② B森島③
レースNo.24 発艇時刻: 10:34 M2x 予選5組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 大阪大学A | 3:34.07 | 4 | 準決勝進出 |
2 | 立命館大学A | 3:40.49 | 6 | 準決勝進出 |
3 | 広島大学A | 3:46.07 | 3 | |
4 | 同志社大学B | 3:47.44 | 5 | |
5 | 京都大学C(壬生) | 3:55.00 | 2 | |
6 | 近畿大学A | 3:59.40 | 1 |
壬生:S平野② B廣瀬②
レースNo.28 発艇時刻: 11:06 M2x 予選9組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 瀬田漕艇クラブKI | 3:31.60 | 4 | 準決勝進出 |
2 | 京都大学D(聚楽) | 3:41.28 | 1 | 準決勝進出 |
3 | 関西大学B | 3:44.06 | 2 | |
4 | 大阪府立大学B | 3:48.49 | 3 | |
5 | 追手門学院大A | 3:56.02 | 5 | |
6 | 鳥取大学医学部 GAINA | 4:06.83 | 6 |
聚楽:S上田③ B山田③
今日は雨の予報でしたが、降られることなく、琵琶湖漕艇場も比較的穏やかなコンディションでした。シングルで出漕した3クルーはそれぞれ準決勝に進出し、京大ボート部として幸先良いスタートが切れたと思います。ダブルのクルーの2回生も今日は緊張があったと言っていましたが、明日のレースではもっとリラックスして艇速を伸ばしてくれると思います。
明日からは大艇もレースがあります。引き続き応援よろしくお願いします!