第71回朝日レガッタ3日目(5/5)のレース結果をお伝えします。
レースNo.79 発艇時刻: 10:12 M4+ 予選6組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 | 岡山大学「六花」 | 1:38.80 | 1 | 準決勝進出 |
2 | 大阪大学A | 1:40.59 | 3 | 準決勝進出 |
3 | 京都大学 | 1:43.80 | 2 | 準決勝進出 |
4 | 大阪工業大学 Allegro | 1:44.66 | 5 | |
5 | 京都大学医学部 芝蘭 | 1:45.19 | 4 | |
6 | 浜松医科大学 湊 | 1:50.83 | 6 |
慈照:C岩田③ S山田② 3岩田② 2森下② B森③
レースNo.80 発艇時刻: 10:18 M8+ 予選1組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 | 龍谷大学 | 1:26.81 | 3 | 準決勝進出 |
2 | 大阪市立大学 薫風 | 1:28.66 | 5 | 準決勝進出 |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 1:33.90 | 2 | 準決勝進出 |
4 | 大阪大学B | 1:35.84 | 4 | 準決勝進出 |
5 | 京都大学 | 1:40.07 | 6 | |
京:C近藤② S福森④ 7向井④ 6牧④ 5中村③ 4田村③ 3福岡② 2水野④ B中山③
レースNo.82 発艇時刻: 10:30 M8+ 予選3組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 | 東レ滋賀 | 1:29.76 | 1 | 準決勝進出 |
2 | 関西大学 | 1:32.82 | 2 | 準決勝進出 |
3 | 同志社大学B | 1:33.26 | 3 | 準決勝進出 |
4 | 大阪府立大学 鳳臙 | 1:35.44 | 5 | 準決勝進出 |
5 | 京都大学B | 1:37.93 | 4 | |
6 | 大阪工業大学 | 1:41.33 | 6 |
勢多:C菅井② S西村② 7鈴木(M1) 6阿蘇品② 5生駒② 4多田③ 3山口② 2岡崎④ B池田③
レースNo.119 発艇時刻: 10:36 W1x 準決1組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 | 後藤 春可(島根選抜) | 1:42.24 | 4 | 決勝進出 |
2 | 高島 珠里(北陸電気工業A) | 1:43.78 | 2 | 決勝進出 |
3 | 越智 櫻(福山RC) | 1:54.95 | 3 | 決勝進出 |
4 | 二宮 由紀子(京都大学) | 1:59.06 | 5 | |
5 | 蔵田 結月(大阪工業大学A) | 2:00.27 | 6 | |
6 | 池野 茜(滋賀医科大学) | 2:03.28 | 1 |
レースNo.134 発艇時刻: 12:06 M2x 準決5組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 | 今治造船 | 1:41.31 | 4 | 決勝進出 |
2 | 大阪大学A | 1:43.11 | 3 | |
3 | 大阪大学B | 1:51.59 | 2 | |
4 | 京都大学C | 2:05.51 | 1 | |
5 | 追手門学院大学A | 2:06.59 | 6 | |
6 | 瀬田漕艇クラブNW | 2:06.84 | 5 |
壬生:S平野②B廣瀨②
レースNo.117 発艇時刻: 12:36 M1x 準決2組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 |
福井 康(東レ滋賀) |
1:52.80 | 3 | 決勝進出 |
2 | 野口 晧平(広島大学) | 1:54.99 | 4 | 決勝進出 |
3 | 長井 翔愛(大阪体育大学) | 1:56.03 | 6 | |
4 | 鈴木 順也(京都大学) | 2:02.02 | 5 | |
5 | 伏見 省吾(品川リフラクトリーズ) | 2:07.77 | 2 | |
レースNo.118 発艇時刻: 12:42 M1x 準決3組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 | 高橋 昌太朗(山口合同ガス) | 1:49.90 | 4 | 決勝進出 |
2 | 東田 和季(瀬田漕艇クラブ) | 1:51.00 | 3 | 決勝進出 |
3 | 種池 俊哉(大阪府立大学A) | 1:54.48 | 5 | |
4 | 浅井 泰一郎(京都大学) | 1:55.38 | 2 | |
5 | 佐野 翔平(E.R.C.C) | 1:56.03 | 6 | |
6 | 早川 源太郎(和歌山ローイングクラブ) | 1:57.28 | 1 |
レースNo.155 発艇時刻: 14:48 M4+ 準決3組
順位 | クルー | 500m | レーン | |
1 | 中国電力しまね | 1:40.15 | 2 | 決勝進出 |
2 | 岡山大学「六花」 | 1:42.56 | 3 | 決勝進出 |
3 | 同志社大学B | 1:43.77 | 6 | |
4 | レジェンドto島根 | 1:45.34 | 4 | |
5 |
同志社大学A |
1:47.09 | 5 | |
6 | 京都大学 | 1:48.59 | 1 |
慈照:C岩田③ S山田② 3岩田② 2森下② B森③
今日のレースは悪天候により開始が2時間以上遅れ、500mのレースとなってしまいました。今日で対校を含め京大から出漕した全てのクルーが敗退しました。本来の実力を発揮出来ないまま不完全燃焼で終わったクルーがほとんどです。ですが、もっと大きな舞台で完全燃焼できるように、京大ボート部は切り替えて前に進みます。いつも応援してくださる方々に最高の結果で恩返しできるまで、チーム全員全力でシーズンに臨みます。これからも我々京大ボート部を応援よろしくお願いします。