コンテンツへスキップ

平成30年度関西選手権・1日目(8/11)結果

平成30年度関西選手権・1日目(8/11)のレース結果をお伝えします。

レースNo.9 発艇時刻: 08:50 W1x 予選1組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 四方美咲(鹿屋体育大学) 08:14.91 4 準決勝進出
2 二宮由紀子(京都大学) 08:32.96 1 準決勝進出
3 重本佳音(関西学院大学A) 08:49.89 3  
4 佐藤夏奈(大阪大学A) 09:13.39 2  
5 達谷朱莉(和歌山ローイングクラブ) 09:23.92 5  
         

 

 

レースNo.15 発艇時刻: 10:00 M2- 予選2組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 瀬田漕艇クラブ 07:20.14 4 決勝進出
2 京都大学 07:29.43 1  
3 同志社大学B 07:34.76 5  
4 岡山大学 晴波 07:39.03 3  
5 滋賀大学A 07:39.45 2  
         

  冷泉:S山田紘② B森③

 

 

レースNo.16 発艇時刻: 10:10 M2- 予選3組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 岐阜経済大学 07:25.80 3 決勝進出
2 九州大学 07:37.43 5  
3 山口合同ガス 07:42.75 4  
4 大阪大学A 07:49.54 2  
5 京都大学B 08:11.81 1  
         

 鞍馬:S岩田光② B中村③

 

 

レースNo.31 発艇時刻: 12:12 W4x+ 予選3組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 立命館大学 07:46.49 1 決勝進出
2 東京外国語大学 07:51.77 5  
3 京都大学 08:07.55 4  
4 鳥取大学 そよ風 08:10.02 2  
5 桜宮高校 08:52.57 3  
         

 山紫:S住岡② 3章④ 2糸賀② B冨上③ C高橋③

 

 

レースNo.32 発艇時刻: 12:20 M4+ 予選1組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 トヨタ自動車 07:22.32 4 準決勝進出
2 京都大学 07:31.57 5 準決勝進出
3 大阪市立大学 勇 07:32.36 2  
4 大阪工業大学 Allegro 07:43.46 1  
5 鳥取大学 08:01.58 3  
         

 慈照:S西村② 3森下② 2阿蘇品② B生駒② C菅井②

 

 

レースNo.38 発艇時刻: 13:08 M8+ 予選1組 

順位 クルー 2000m レーン  
1

同志社大学A

06:33.09 2 決勝進出
2 大阪市立大学 薫風 06:41.65 4 決勝進出
3 京都大学 06:45.87 5 決勝進出
4 神戸大学 06:57.32 6 順位決定戦
5 関西学院大学 07:01.92 1 順位決定戦
6 名古屋大学B 07:50.09 3 順位決定戦

 空海:S福森④ 7鈴木順④ 6牧④ 5中山③ 4水野④ 3福岡② 2向井④ B鈴木康(M1)

 

 

レースNo.39 発艇時刻: 13:16 M8+ 予選2組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 関西大学 06:46.92 4 決勝進出
2 大阪大学 06:48.35 6 決勝進出
3 大阪府立大学 06:49.73 2 決勝進出
4 名古屋大学A 06:51.25 3 順位決定戦
5 同志社大学B 07:18.15 1 順位決定戦
6 京都大学B 07:38.45 5 順位決定戦

勢多:S平野② 7池田③ 6田村③ 5吉田② 4森島③ 3岩見② 2上田③ B山田龍③ C福澤③

 

 

レースNo.48 発艇時刻: 14:50 M2- 敗者復活1組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 名古屋大学 08:08.67 3 決勝進出
2 岡山大学 晴波 08:21.22 2  
3 九州大学 08:27.82 4  
4 京都大学B 08:34.98 5  
         
         

 鞍馬:S岩田光② B中村③

 

 

レースNo.49 発艇時刻: 15:00 M2- 敗者復活2組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 京都大学 08:01.34 3 決勝進出
2 同志社大学B 08:05.49 4  
3 滋賀大学A 08:33.17 2  
4 同志社大学A 08:45.55 5  
         
         

 冷泉:S山田紘② B森③

 

 

レースNo.58 発艇時刻: 16:16 W4x+ 敗者復活1組 

順位 クルー 2000m レーン  
1 神戸大学 07:57.12 3 決勝進出
2 同志社大学 08:04.05 4  
3 京都大学 08:27.42 2  
4 桜宮高校 08:45.76 5  
         
         

 山紫:S住岡② 3章④ 2糸賀② B冨上③ C高橋③

 

 

以上です。明日も引き続き応援よろしくお願いします!