こんにちは、3回生の福澤です。
今回の関西選手権で京都大学からはW1x、M2-、M8+の3クルーが決勝に進出しました。
各決勝のレース結果は以下の通りです。
レースNo.91 M2- 決勝
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | 瀬田漕艇クラブ | 4 | 01:47.0 | 03:32.8 | 05:23.0 | 07:15.9 |
2 | 岐阜経済大学 | 2 | 01:49.3 | 03:35.8 | 05:25.8 | 07:18.2 |
3 | 名古屋大学 | 6 | 01:51.9 | 03:38.8 | 05:28.3 | 07:24.3 |
4 | 京都大学 | 1 | 01:50.8 | 03:41.4 | 05:35.0 | 07:28.5 |
5 | 品川リフラクトリ-ズ | 3 | 01:48.3 | 03:38.4 | 05:32.8 | 07:31.9 |
6 | 大阪大学B | 5 | 01:51.5 | 03:42.9 | 05:39.1 | 07:38.6 |
冷泉:S山田紘② B森③
レースNo.93 W1x 決勝
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | 川本 藍(トヨタ自動車B) | 6 | 02:05.9 | 04:11.7 | 06:16.9 | 08:28.6 |
2 | 四方 美咲(鹿屋体育大学) | 5 | 02:04.5 | 04:11.0 | 06:16.5 | 08:30.2 |
3 | 福本 温子(トヨタ自動車A) | 4 | 02:03.1 | 04:12.1 | 06:24.2 | 08:36.7 |
4 | 柿島 麗(金沢大学) | 3 | 02:05.0 | 04:12.4 | 06:23.1 | 08:41.2 |
5 | 二宮 由紀子(京都大学) | 2 | 02:09.9 | 04:25.0 | 06:39.5 | 09:08.8 |
6 | 井上 愛依子(瀬田漕艇クラブI) | 1 | 02:14.7 | 04:35.5 | 06:53.7 | 09:24.7 |
レースNo.104 M8+ 決勝
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | 同志社大学A | 3 | 01:29.6 | 03:01.3 | 04:35.4 | 06:14.8 |
2 | 大阪市立大学 薫風 | 4 | 01:32.9 | 03:09.0 | 04:44.8 | 06:22.4 |
3 | 京都大学 | 2 | 01:34.4 | 03:10.2 | 04:46.9 | 06:24.4 |
4 | 関西大学 | 5 | 01:35.1 | 03:10.8 | 04:46.6 | 06:25.8 |
5 | 大阪府立大学 鳳臙 | 6 | 01:36.4 | 03:14.3 | 04:53.5 | 06:34.4 |
6 | 大阪大学 | 1 | 01:35.6 | 03:14.0 | 04:54.0 | 06:36.9 |
空海:S福森④ 7鈴木順④ 6牧④ 5中山③ 4水野④ 3福岡② 2向井④ B鈴木康(M1)
エイトが同志社大学、大阪市立大学に続き3位でメダルを獲得、なしペアが4位という結果となりました。
今回エイトはインカレクルーでの初レースでした。1位の同志社に10秒及ばなかったものの、2位の大阪市立大学には2秒差まで迫り、朝日レでの雪辱を果たしました。また、逆風が3~4mあるなか去年のタイム(6:35)より10秒ほど縮めています。
500mごとのタイムでわかるように、やはり勝負は初めの500mで決まっています。
残り1ヶ月弱、まだまだスタートの改善が見込める今年のエイトに、是非期待していただければと思います。
ペアにつきましてはインカレでは付きペアとして出場します。3回生と2回生のクルーの更なる成長をインカレでお見せします。
引き続き応援よろしくお願いします!