コンテンツへスキップ

第45回全日本選手権大会第1日目(9/6)レース結果

第45回全日本大学選手権大会第1日目(9/6)のレース結果をお伝えします。

 

レースNo.7 発艇時刻8:30 M2- 予選C組 

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m
1 明治大学 3 01:39.6 03:27.2 05:19.9 07:08.5
2 富山国際大学 2 01:43.5 03:33.3 05:22.7 07:10.6
3 慶應義塾大学 4 01:46.1 03:37.9 05:31.1 07:25.2
4 学習院大学 5 01:43.2 03:35.6 05:34.4 07:34.4
5 京都大学 1 01:49.4 03:47.2 05:44.8 07:43.6

渡月:S中村総太③ B岩田光流③

渡月は明日の敗者復活戦に進みます。

 

レースNo.10 発艇時刻9:00 W1x 予選B組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m
1 二宮 由紀子 4 01:58.3 04:04.0 06:11.1 08:21.0
(京都大学)
2 大門 千紗 3 02:00.7 04:08.8 06:25.0 08:39.7
(日本大学)
3 松永 真梨子 5 02:04.3 04:15.8 06:28.7 08:40.9
(九州大学)
4 石田 かおり 2 02:04.5 04:18.1 06:31.0 08:44.2
(島根大学)
5 田原 京佳 1 02:00.4 04:19.1 06:38.3 08:52.8
(山口大学)

工藤4:二宮由紀子③

工藤4は明後日の準決勝に進出します。

 

レースNo.26 発艇時刻11:30 W2x 予選F組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m
1 立教大学 3 01:45.5 03:38.0 05:34.8 07:33.4
2 熊本大学 5 01:50.8 03:44.3 05:42.5 07:40.1
3 北海道大学 2 01:51.8 03:51.5 05:55.4 07:58.2
4 京都大学 4 01:53.9 03:57.3 06:03.4 08:07.7

美山:S住岡真穂② B章一帆④

美山は明日の敗者復活戦に進みます。

レースNo.40 発艇時刻13:22 M4x 予選D組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m
1 明治大学 1 01:31.8 03:06.5 04:46.4 06:29.6
2 法政大学 4 01:36.0 03:15.1 04:55.2 06:30.9
3 大阪大学 5 01:35.5 03:17.2 04:58.6 06:37.2
4 東京大学 2 01:40.3 03:26.8 05:12.1 06:53.9
5 京都大学 3 01:43.9 03:33.6 05:23.7 07:14.7
鹿苑:S山口慶太郎② 3岡崎康平② 2廣瀨駿② B多田良輔④
 
鹿苑は明日の敗者復活戦に進みます。
 

レースNo.43 発艇時刻13:46 M4+ 予選A組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m
1 仙台大学 3 01:37.9 03:18.2 04:59.6 06:38.0
2 京都大学 4 01:45.0 03:33.8 05:20.7 07:05.1
3 広島大学 1 01:42.5 03:30.5 05:21.0 07:10.4
4 名古屋大学 2 01:48.4 03:41.1 05:31.5 07:19.6
5 近畿大学 5 01:48.1 03:40.8 05:34.1 07:27.4

慈照:S西村昂輝② 3森下凌太② 2阿蘇品侑雅② B生駒諒② C菅井渉太②

慈照は明日の敗者復活戦に進みます。

 

レースNo.58 発艇時刻15:46 M8+ 予選D組

順位 クルー レーン 500m 1000m 1500m 2000m
1 中央大学 2 01:25.7 02:53.8 04:23.4 05:52.2
2 明治大学 4 01:26.0 02:54.4 04:25.1 05:56.3
3 京都大学 5 01:30.4 03:03.2 04:39.0 06:12.6
4 関西大学 3 01:30.1 03:05.2 04:45.6 06:22.0

京:S福森一真④ 7鈴木順也④ 6牧鮮大④ 5中山瑛葵③ 4水野光④ 3福岡知弥② 2向井雅貴④ B鈴木康太(M1) C岩田健吾③

京は明日の敗者復活戦に進みます。

 

以上です。

引き続き応援よろしくお願いします!