レースNo.121 発艇時刻8:34 OX8+ 予選D組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 東京大学A | 6 | 01:34.7 | 03:11.7 | 04:50.5 | 06:29.8 | →Semi-Final |
2 | 京都大学 | 3 | 01:37.1 | 03:14.9 | 04:55.5 | 06:35.0 | |
3 | 慶應義塾大学A | 1 | 01:36.6 | 03:16.3 | 05:00.0 | 06:47.9 | |
4 | 東北大学 | 4 | 01:38.5 | 03:21.0 | 05:05.8 | 06:51.5 | |
5 | KENZORC | 5 | 01:37.6 | 03:19.4 | 05:07.8 | 06:54.4 | |
6 | 名古屋大学 | 2 | 01:43.5 | 03:26.4 | 05:14.2 | 07:03.9 |
勢多:S田村隆大郎③ 7池田雄一③ 6森島聡③ 5田晶② 4上田好機③ 3増井亮太④ 2平野城治② B山田龍③ C福澤暁人③
勢多は午後の敗者復活戦に進みます。
レースNo.128 発艇時刻9:34 W1x 準決勝C組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 大西 花歩 | 3 | 01:57.9 | 04:03.3 | 06:08.2 | 08:15.6 | →Final A |
(龍谷大学) | |||||||
2 | 二宮 由紀子 | 4 | 02:03.2 | 04:11.9 | 06:26.7 | 08:37.1 | →Final B |
(京都大学) | |||||||
3 | 水野 友紀 | 2 | 02:05.9 | 04:17.5 | 06:29.2 | 08:38.9 | |
(成蹊大学) | |||||||
4 | 矢島 美季 | 5 | 02:07.6 | 04:20.7 | 06:36.3 | 08:47.9 | |
(早稲田大学理工漕艇部) |
工藤4:二宮由紀子③
工藤4は明日の順位決定戦に進みます。
レースNo.135 発艇時刻10:44 M2+ 敗者復活戦B組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 仙台大学 | 2 | 01:56.7 | 03:57.7 | 05:57.4 | 07:55.9 | →Final A |
2 | 東京大学 | 4 | 02:01.6 | 04:02.8 | 06:03.9 | 07:58.1 | →Final B |
3 | 京都大学 | 3 | 02:01.0 | 04:02.4 | 06:02.3 | 07:59.9 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 5 | 02:03.8 | 04:06.3 | 06:09.6 | 08:10.2 | |
5 | 関西大学 | 1 | 01:59.1 | 04:03.0 | 06:06.3 | 08:11.4 |
嵯峨:S山田紘暉② B森勇輝③ C近藤啓太②
嵯峨は明日の順位決定戦に進みます。
レースNo.139 発艇時刻11:18 W2x 準決勝D組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 立教大学 | 3 | 01:50.7 | 03:46.7 | 05:41.1 | 07:38.9 | →Final A |
2 | 中央大学 | 4 | 01:50.5 | 03:45.4 | 05:42.1 | 07:40.4 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 2 | 01:52.5 | 03:49.9 | 05:46.7 | 07:40.5 | |
4 | 京都大学 | 5 | 01:56.5 | 03:57.7 | 06:04.4 | 08:11.0 |
美山:S住岡真穂② B章一帆④
ご声援ありがとうございました。
レースNo.161 発艇時刻14:14 OX8+ 敗者復活戦B組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | 京都大学 | 3 | 01:36.2 | 03:14.8 | 04:54.1 | 06:31.9 | →Semi-Final |
2 | 大阪工業大学 | 4 | 01:36.0 | 03:15.2 | 04:56.2 | 06:33.5 | |
3 | 熊本大学 | 2 | 01:37.7 | 03:21.1 | 05:05.4 | 06:52.6 | |
4 | 防衛大学校 | 1 | 01:42.5 | 03:27.3 | 05:13.9 | 07:01.8 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 5 | 01:42.8 | 03:29.1 | 05:16.6 | 07:03.5 |
勢多:S田村隆大郎③ 7池田雄一③ 6森島聡③ 5田晶② 4上田好機③ 3増井亮太④ 2平野城治② B山田龍③ C福澤暁人③
勢多は明日の準決勝に進みます。
以上です。明日は最終日となります。チーム一丸となって頑張りますので応援よろしくお願いします!