レースNo.171 発艇時刻7:54 OX8+ 準決勝D組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualify |
1 | トヨタ紡織 | 3 | 01:25.9 | 02:54.7 | 04:24.2 | 05:53.1 | →Final A |
2 | 新日鐵住金 | 2 | 01:28.7 | 02:57.3 | 04:27.0 | 05:55.5 | →Final B |
3 | 仙台大学 | 4 | 01:28.4 | 02:58.4 | 04:28.6 | 06:00.8 | |
4 | 京都大学 | 5 | 01:31.9 | 03:14.2 | 04:59.3 | 06:40.6 |
ご声援ありがとうございました。
レースNo.174 発艇時刻8:22 W1x 順位決定戦
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | 種田 奏子 | 3 | 01:57.9 | 04:00.4 | 06:05.1 | 08:07.8 |
(明治大学) | ||||||
2 | 二宮 由紀子 | 4 | 02:01.1 | 04:06.1 | 06:08.9 | 08:13.0 |
(京都大学) | ||||||
3 | 玉田 夢子 | 2 | 02:00.7 | 04:07.4 | 06:14.4 | 08:19.2 |
(仙台大学) | ||||||
4 | 足立 知里 | 5 | 02:03.3 | 04:11.4 | 06:22.4 | 08:32.3 |
(名古屋工業大学) |
工藤4:二宮由紀子③
二宮は6位入賞です!
ご声援ありがとうございました。
レースNo.176 発艇時刻8:42 M2+ 順位決定戦
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
1 | 京都大学 | 5 | 01:54.1 | 03:51.2 | 05:48.6 | 07:43.0 |
2 | 一橋大学 | 4 | 01:56.4 | 03:53.7 | 05:51.1 | 07:44.0 |
3 | 東京大学 | 3 | 01:55.8 | 03:54.2 | 05:52.9 | 07:46.4 |
4 | 立教大学 | 2 | 01:54.2 | 03:52.0 | 05:51.3 | 07:48.8 |
嵯峨:S山田紘暉② B森勇輝③ C近藤啓太②
嵯峨は5位入賞です!
ご声援ありがとうございました。
今回は3クルーが最終日に進出しました!
特に女子シングルスカル二宮は京大女子部のインカレ最高順位となりました!
ご声援ありがとうございました!