第53回京都レガッタのレース結果をお伝えします。
レースNo.1 発艇時刻9:00 M1x 予選1組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 大倉 正也(龍谷大学A) | 3:45.72 | 4 | 決勝進出 |
2 | 高谷 祐毅(瀬田漕艇倶楽部) | 3:45.98 | 3 | 決勝進出 |
3 | 直田 拓巳(京都工業院高校) | 3:49.55 | 5 | |
4 | 上田 好機(京都大学B) | 4:03.16 | 6 | |
5 | 今井 巧(滋賀大学教育学部 弁慶) | 4:13.26 | 2 | |
レースNo.2 発艇時刻9:08 M1x 予選2組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 浅井泰一郎(京都大学C)(OP) | 3:48.16 | 5 | |
2 | 斎木 怜央(龍谷大学B)(OP) | 3:56.53 | 3 | |
3 | 森島 聡(京都大学A) | 4:03.47 | 4 | 決勝進出 |
4 | 山本 貴仁(滋賀大学教育学部 遥) | 4:10.25 | 2 | 決勝進出 |
レースNo.5 発艇時刻9:32 M2x 予選1組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 龍谷大学A | 3:30.99 | 3 | 決勝進出 |
2 | 京都大学B | 3:31.19 | 2 | 決勝進出 |
3 | 京都大学C | 3:41.23 | 6 | |
4 | 京都大学医学部 昴流 | 3:45.28 | 1 | |
5 | 山口大 BS | 3:52.13 | 4 | |
6 | 滋賀大学 翠柳 | 4:01.43 | 5 |
京都大学B(比良):S平野城治② B生駒諒②
京都大学C(伊吹):S池田雄一③ B大橋和貴①
レースNo.6 発艇時刻9:40 M2x 予選2組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 龍谷大学B | 3:29.97 | 2 | 決勝進出 |
2 | 瀬田漕艇倶楽部 ST | 3:36.83 | 6 | 決勝進出 |
3 | 京都大学A | 3:44.29 | 3 | |
4 | 京都大学D | 3:52.08 | 5 | |
5 | 近藤組 | 3:56.72 | 4 | |
6 | 京都大学医学部 雲流 | 4:01.78 | 1 |
京都大学A(鞍馬):S廣瀬駿② B吉田晶②
京都大学D(壬生):S與田貴仁① B多田良輔④
レースNo.7 発艇時刻9:48 M4+ 予選1組
順位 | クルー | 2000m | レーン | |
1 | 龍谷大学A | 3:19.00 | 3 | 決勝進出 |
2 | 京都大学医学部 第九芝蘭 | 3:37.53 | 4 | |
3 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 3:38.97 | 6 | |
4 | 京都大学 | 3:45.06 | 2 | |
5 | 同志社大学B | 3:53.58 | 5 | |
6 | 瀬田漕艇倶楽部 マスターズA | 4:20.71 | 1 |
写楽:S古澤大賀① 3中島康希① 2濱口高征(M1) B松井輝① C近藤啓太②
レースNo.10 発艇時刻10:12 W4x+ 予選1組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | BIG MONSTER | 3:49.85 | 2 | 決勝進出 |
2 | 京都大学 | 3:50.11 | 4 | 決勝進出 |
3 | 滋賀大学 セリーネⅡ | 3:50.35 | 5 | |
4 | 同志社大学B | 4:10.09 | 3 | |
山紫:S土本茉央① 3椙山朋香① 2章一帆④ B日下部春野① C高橋志帆③
レースNo.11 発艇時刻10:20 W1x 予選
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 二宮由紀子(京都大学) | 4:04.03 | 3 | 決勝進出 |
2 | 谷美緒(同志社大学C)(OP) | 4:09.45 | 1 | 決勝進出 |
3 | 高橋佑実(滋賀大学) | 4:28.28 | 5 | 決勝進出 |
4 | 石垣 愛衣(同志社大学A) | 4:36.44 | 4 | 決勝進出 |
5 | 松本遥香(同志社大学B) | 5:29.27 | 6 | 決勝進出 |
棄権 | 溝口 楓実 (滋賀大学教育学部 凛) | 2 |
レースNo.12 発艇時刻10:28 W2x 予選
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 瀬田漕艇倶楽部 | 3:47.77 | 5 | 決勝進出 |
2 | 京都大学 | 3:57.17 | 2 | 決勝進出 |
3 | 同志社大学 | 4:23.63 | 4 | 決勝進出 |
4 | 滋賀大学 翠嵐 | 4:34.32 | 3 | 決勝進出 |
5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:39.13 | 6 | 決勝進出 |
美山:S住岡真穂② B糸賀萌子②
レースNo.13 発艇時刻10:44 M8+ 予選1組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 大阪大学 | 3:10.31 | 2 | 決勝進出 |
2 | 京都大学B | 3:10.57 | 5 | 決勝進出 |
3 | 同志社大学A | 3:20.40 | 3 | |
4 | 滋賀大学 Autostrada | 3:28.60 | 4 | |
京都大学B(祇園):S水野光④ 7豊田隆蔵① 6松本鉄生(M1) 5杉原悠太① 4伊藤大貴① 3中井千紘(M1) 2神戸佑也① B福田稔樹①
C宮原禄①
レースNo.14 発艇時刻10:52 M8+ 予選2組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 京都大学A | 3:09.55 | 4 | 決勝進出 |
2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 3:19.55 | 6 | 決勝進出 |
3 | 同志社大学B | 3:21.91 | 5 | |
4 | 龍谷大学(女子) | 3:29.47 | 2 | |
5 | 魚崎ローイングクラブ | 3:38.98 | 3 | |
京都大学A(空海):S西村昂輝② 7山田紘暉② 6岡崎康平② 5福岡知弥② 4岩田光流② 3森下凌太② 2阿蘇品侑雅② B山口慶太郎② C菅井渉太②
レースNo.18 発艇時刻11:08 M1x 敗者復活
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 浅井泰一郎(京都大学C)(OP) | 3:41.98 | 2 | |
2 | 斎木怜央(龍谷大学B)(OP) | 3:46.22 | 6 | |
3 | 直田拓巳(京都工学院高校) | 3:49.23 | 3 | 決勝進出 |
4 | 上田好機(京都大学B) | 3:55.73 | 4 | 決勝進出 |
5 | 今井巧(滋賀大学教育学部 弁慶) | 4:07.00 | 5 | |
レースNo.19 発艇時刻11:40 M2x 敗者復活1組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 京都大学C | 3:41.60 | 3 | 決勝進出 |
2 | 山口大BS | 3:41.28 | 2 | |
3 | 京都大学D | 3:50.76 | 4 | |
4 | 京都大学医学部 雲流 | 4:02.89 | 5 | |
京都大学C(伊吹):S池田雄一③ B大橋和貴①
京都大学D(壬生):S與田貴仁① B多田良輔④
レースNo.20 発艇時刻11:48 M2x 敗者復活2組
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 京都大学A | 3:36.79 | 3 | 決勝進出 |
2 | 京都大学医学部 昴流 | 3:38.25 | 4 | |
3 | 近藤組 | 3:51.59 | 2 | |
4 | 滋賀大学 翠柳 | 3:59.03 | 5 | |
京都大学A(鞍馬):S廣瀬駿② B吉田晶②
レースNo.24 発艇時刻12:20 M4+ 敗者復活
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 滋賀医科大学 | 3:35.82 | 4 | 決勝進出 |
2 | 京都大学医学部 紅覇 | 3:36.51 | 3 | 決勝進出 |
3 | 京都大学 | 3:37.34 | 5 | |
4 | 滋賀大学 Green Beret | 3:41.90 | 2 | |
写楽:S古澤大賀① 3中島康希① 2濱口高征(M1) B松井輝① C近藤啓太②
レースNo.27 発艇時刻13:48 W1x 決勝
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 二宮由紀子(京都大学) | 4:06.71 | 3 | 優勝! |
2 | 谷美緒(同志社大学C)(OP) | 4:14.37 | 6 | |
3 | 高橋佑実(滋賀大学) | 4:25.20 | 4 | |
4 | 石垣愛衣(同志社大学A) | 4:25.20 | 5 | |
5 | 松元遥香(同志社大学B) | 5:06.20 | 2 | |
レースNo.28 発艇時刻13:56 W2x 決勝
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 瀬田漕艇クラブ | 3:45.41 | 3 | |
2 | 京都大学 | 3:58.78 | 4 | 2位入賞 |
3 | 同志社大学 | 4:15.18 | 5 | |
4 | 滋賀大学教育学部・叶 | 4:30.95 | 6 | |
5 | 滋賀大学 翠嵐 | 4:35.81 | 2 | |
美山:S住岡真穂② B糸賀萌子②
レースNo.29 発艇時刻14:04 M1x 決勝
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 高谷裕毅(瀬田漕艇クラブ) | 3:42.35 | 4 | |
2 | 直田拓巳(京都工学院高校) | 3:47.21 | 1 | |
3 | 森島聡(京都大学A) | 3:52.70 | 2 | 3位入賞 |
4 | 大倉正也(龍谷大学A) | 4:00.89 | 3 | |
5 | 上田好機(京都大学B) | 4:03.87 | 6 | |
6 | 山本貴仁(滋賀大学教育学部・遥) | 4:08.66 | 5 |
レースNo.30 発艇時刻14:12 M2x 決勝
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 龍谷大学A | 3:23.44 | 4 | |
2 | 瀬田漕艇クラブST | 3:23.67 | 5 | |
3 | 龍谷大学B | 3:27.28 | 3 | |
4 | 京都大学B | 3:28.84 | 2 | |
5 | 京都大学A | 3:39.83 | 1 | |
6 | 京都大学C | 3:41.82 | 6 |
京都大学A(鞍馬):S廣瀬駿② B吉田晶②
京都大学B(比良):S平野城治② B生駒諒②
京都大学C(伊吹):S池田雄一③ B大橋和貴①
レースNo.32 発艇時刻14:28 W4x+ 決勝
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 同志社大学A | 3:44.87 | 5 | |
2 | 京都大学 | 3:46.82 | 4 | 2位入賞 |
3 | 滋賀大学教育学部 風 | 3:47.03 | 2 | |
4 | BIG MONSTER | 3:50.74 | 3 | |
山紫:S土本茉央① 3椙山朋香① 2章一帆④ B日下部春野① C高橋志帆③
レースNo.35 発艇時刻14:52 M8+ 決勝
順位 | クルー | 1000m | レーン | |
1 | 京都大学A | 3:07.62 | 3 | 優勝! |
2 | 大阪大学 | 3:10.52 | 4 | |
3 | 京都大学B | 3:13.49 | 5 | 3位入賞 |
4 | 瀬田漕艇クラブ | 3:21.71 | 2 | |
5 | 同志社大学A | 3:24.12 | 1 | |
京都大学A(空海):S西村昂輝② 7山田紘暉② 6岡崎康平② 5福岡知弥② 4岩田光流② 3森下凌太② 2阿蘇品侑雅② B山口慶太郎② C菅井渉太②
京都大学B(祇園):S水野光④ 7豊田隆蔵① 6松本鉄生(M1) 5杉原悠太① 4伊藤大貴① 3中井千紘(M1) 2神戸佑也① B福田稔樹①
C宮原禄①
レース結果は以上になります。今日は天候も良く、絶好のローイング日和でした。1日3レースという過密なレース日程の中で、改善できる点を見つけたクルーも多いと思います。また新人にとってもロースーを着て出る初めてのレースとなりました。レース前は緊張しているようでしたが、このレースでまた一つ成長できたのではないかと思います。
シーズンももう後半戦です。最後まで応援よろしくお願いします!