第97回全日本選手権第2日目(5/24)のレース結果をお知らせします。
レースNo.71 13:46 発艇 M4- 敗者復活A組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |
1 | 立教大学 | 3 | 01:35.5 | 03:12.8 | 04:51.4 | 06:28.9 | →準決勝進出 |
2 | 中央大学 | 4 | 01:33.2 | 03:10.0 | 04:49.3 | 06:31.0 | →準決勝進出 |
3 | 京都大学 | 2 | 01:37.9 | 03:17.8 | 04:59.8 | 06:42.2 | |
4 | 大阪府立大学 | 5 | 01:38.2 | 03:22.4 | 05:03.7 | 06:47.1 | |
5 | 大阪大学 | 6 | 01:35.8 | 03:18.3 | 05:02.7 | 06:47.2 | |
6 | 富山国際大学 | 1 | 01:36.0 | 03:16.6 | 05:03.5 | 06:51.7 |
龍安
中山( ) 浅井( ) 福岡( ) 森( )
レースNo.79 14:50 発艇 M4+ 敗者復活C組
順位 | クルー | レーン | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | |
1 | 神戸大学 | 3 | 01:36.5 | 03:18.0 | 05:01.3 | 06:43.8 | →準決勝進出 |
2 | 京都大学 | 2 | 01:38.7 | 03:20.5 | 05:03.7 | 06:47.1 | →準決勝進出 |
3 | 一橋大学 | 4 | 01:40.8 | 03:26.6 | 05:11.5 | 06:57.5 | |
4 | 東京経済大学 | 5 | 01:40.0 | 03:25.0 | 05:12.3 | 07:00.5 |
駿
岩田光( ) 山田紘( ) 濱口( ) 阿蘇品( ) 岩田健( )